
8月31日公开信息显示,沪股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月31日共有57只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有力芯微、赤天化、金健米业等,净买入金额分别为9389.19万元、4171.18万元、2342.37万元。净卖出的有白银有色(维权)、键凯科技、青山纸业等,净卖出金额分别为11804.27万元、2252.63万元、2250.74万元。
8月31日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688601 | 力芯微 | 9389.19 | 18.21 | 12.13 |
| 600227 | 赤天化 | 4171.18 | 10.04 | 16.54 |
| 600127 | 金健米业 | 2342.37 | 2.29 | 44.59 |
| 600363 | 联创光电 | 1906.42 | -10.01 | 4.87 |
| 605577 | 龙版传媒 | 759.24 | 10.05 | 2.92 |
| 600121 | 郑州煤电 | 443.85 | 10.09 | 10.46 |
| 600551 | 时代出版 | 117.21 | 10.00 | 6.52 |
| 601595 | 上海电影 | -47.90 | 10.02 | 3.81 |
| 603395 | 红四方 | -67.58 | -6.13 | 40.37 |
| 600162 | 香江控股 | -1388.66 | -7.28 | 13.52 |
| 600103 | 青山纸业 | -2250.74 | -1.04 | 26.67 |
| 688356 | 键凯科技 | -2252.63 | -16.36 | 20.46 |
| 601212 | 白银有色 | -11804.27 | -9.96 | 5.08 |
(文章来源:证券时报网)股票可以做杠杆吗
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表正规股票配资排行-线上股票配资网-网上正规实盘配资网站观点